AERZEN ТУРБО ВЪЗДУХОДУВКА ТИП ТВ
ТЕХНОЛОГИЯ | ТУРБО ВЪЗДУХОДУВКИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 300 до 6,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ/КОМПРЕСИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ТУРБО ВЪЗДУХОДУВКИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 300 до 6,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ/КОМПРЕСИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ТУРБО ВЪЗДУХОДУВКИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 300 до 6,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ/КОМПРЕСИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ, ПОДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 770 до 15,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ, АГРЕСИВНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ, ПОДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 120 до 2,650 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ , НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ , МЕТАН И БИОГАЗ , ИНДУСТРИАЛНИ ГАЗОВЕ , АГРЕСИВНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВЪЗДУХОДУВКИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ, ПОДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 30 до 15,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | РОТАЦИОННИ LOBE КОМПРЕСОРИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ, ПОДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 110 до 9,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ/КОМПРЕСИЯ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | РОТАЦИОННИ БУТАЛНИ ГАЗОМЕТРИ |
ДЕБИТ | 6×10^-1 до 6,500 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ/КОМПРЕСИЯ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | РОТАЦИОННИ LOBE КОМПРЕСОРИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ, ПОДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 450 до 5,400 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ/КОМПРЕСИЯ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВЪЗДУХОДУВКИ |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | НАДНАЛЯГАНЕ, ПОДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 440 до 3,600 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВЪЗДУХОДУВКИ НАДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 9,600 до 77,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРНАСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВЪЗДУХОДУВКИ НАДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 30 до 65,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВЪЗДУХОДУВКИ |
ДЕБИТ | 600 дo 2,250 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ, НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВЪЗДУХОДУВКИ НАДНАЛЯГАНЕ |
ДЕБИТ | 30 дo 2,700 m3/h |
ФЛУИД | МЕТАН И БИОГАЗ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ |
ДЕБИТ | 550 дo 120,000 m3/h |
ФЛУИД | ВЪЗДУХ , НЕУТРАЛНИ ГАЗОВЕ , ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВЕ , АГРЕСИВНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ |
ДЕБИТ | 70 дo 3,180 m3/h |
ФЛУИД | ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВЕ, ОХЛАЖДАЩИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | БЕЗМАСЛЕНО |
ТЕХНОЛОГИЯ | ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ |
ДЕБИТ | 300 дo 3,080 m3/h |
ФЛУИД | МЕТАН И БИОГАЗ, ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВЕ |
ТРАНСПОРТИРАНЕ | МАСЛЕНО ВПРЪСКВАНЕ |
Използваме "бисквитки", за да подобрим вашето изживяване. Съгласието за тях ни помага да анализираме вашето поведение и да предоставим по-добри функции. Несъгласието може да ограничи определени функции на сайта.